热门总裁研修班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
清大工商管理(EMBA)总裁高级研修班 | 2024年11月23-24日 | 29800元 | 简章下载 |
中国新质产业发展与投融资总裁班 | 2024年11月30日 | 98000元 | 简章下载 |
运河私董会-未来产业CEO成长计划 | 2025年1月5-7日 | 12.8万元 | 简章下载 |
将帅名家商界领袖培育计划 | 2024年11月2-3日 | 16.8万元 | 简章下载 |
北清经管后EMBA董事长高端项目 | 2024年11月16-17日 | 10万元 | 简章下载 |
中国新能源产业创新经营班 | 2024年12月28-29日 | 99800元 | 简章下载 |
现代供应链与物流高级研修班 | 2024年12月 | 48000元 | 简章下载 |
商业领袖CEO | 2024年11月9-10日 | 6.8万元 | 简章下载 |
工商管理EMBA班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
工商管理(EMBA)总裁高级研修班 | 2024年11月23-24日 | 29800元 | 简章下载 |
清大华商EMBA工商管理总裁高级研修班 | 2024年11月23-24日 | 29800元 | 简章下载 |
清大工商管理(EMBA)总裁高级研修班 | 2024年11月23-24日 | 29800元 | 简章下载 |
金融投资研修班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
北清经管资本运营与产业投资家项目 | 2024年11月23-24日 | 88000元 | 简章下载 |
道口资本后EMBA董事长高端项目 | 2024年12月14-15日 | 98000元 | 简章下载 |
投融资创新与资本运作董事长研修班 | 2024年11月23-24日 | 48000元 | 简章下载 |
沙丘投研院-黄埔班 | 2025年3月 | 27.8万元 | 简章下载 |
企业高管研修班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
营销管理与创新实战(CMO)高端班 | 2024年11月14-17日 | 29800元 | 简章下载 |
首席财务官高端研修班 | 2024年11月23-24日 | 39800元 | 简章下载 |
实战型财务总监(CFO)高级研修班 | 2024年11月23-24日 | 29800元 | 简章下载 |
高级人力资源总监(HRD)高端班 | 2024年11月22-24日 | 29800元 | 简章下载 |
人力资源总监(CHO)创新实战高级研修班 | 2024年11月15-17日 | 39800元 | 简章下载 |
国学班/女性班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
新商道领袖与国学智慧董事长精修班 | 2024年11月23-24日 | 49800元 | 简章下载 |
中国国学百家讲堂与智慧传承私塾班 | 2024年12月13-15日 | 26800元 | 简章下载 |
清大厚德智慧女性高级研修班 | 2024年11月16-17日 | 59800元 | 简章下载 |
行业总裁研修班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
生产运营与智能制造高级研修班 | 2024年11月16-17日 | 38000元 | 简章下载 |
生态环境领军班 | 2024年12月 | 69800元 | 简章下载 |
大健康产业总裁高端项目 | 2024年12月21-22日 | 69800元 | 简章下载 |
医药器械行业工商管理高级研修班 | 2024年12月21-22日 | 39800元 | 简章下载 |
艺术品鉴赏投资高级研修班 | 2024年11月22-24日 | 68000元 | 简章下载 |
建筑工程总裁班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
清大高级工商管理(建筑业)总裁研修班 | 2024年12月4-5日 | 62000元 | 简章下载 |
建筑施工企业实战管理高级研修班 | 2024年11月16-17日 | 48000元 | 简章下载 |
硕士与博士学位班
总裁班课程—研修班课表 | 开课时间 | 学习费用 | 招生简章 |
---|---|---|---|
美国林肯大学MBA硕士学位项目 | 2024年12月28-29日 | 68000元 | 简章下载 |
美国林肯大学DBA博士学位项目 | 2024年12月28-29日 | 15.8万元 | 简章下载 |
马来西亚文德学院学院工商管理硕士(MBA) | 2024年11月16-17日 | 33500元 | 简章下载 |
马来西亚文德学院学院心理学硕士 | 2024年11月16-17日 | 33500元 | 简章下载 |
香港财经学院金融硕士MF | 2024年11月23-24日 | 59800元 | 简章下载 |
UMT工商管理硕士、博士学位班 | 2024年11月23-24日 | 23.8万元 | 简章下载 |
香港财经学院工商管理MBA | 2024年11月16-17日 | 59800元 | 简章下载 |
西班牙穆尔西亚大学工商管理硕士MBA | 2024年11月23-24日 | 79000元 | 简章下载 |
法国ESC亚眠高等商学院MBA工商管理硕士学位项目 | 2024年11月23-24日 | 59800元 | 简章下载 |
世纪大学工商管理硕士/博士课程 | 2024年11月23-24日 | 68000元 | 简章下载 |
哈佛大学博士后和访问学者研究班 | 2024年11月16-17日 | 39.6万元 | 简章下载 |